PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Son équipement
Palmarés international de Romain FICHET (source FFTA)
Année | Discipline | Catégorie | Arme | Type de competition | Lieu | Classement individuel | Classement équipe | Classement mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 70 | ||
2016 | FITA | Junior | CL | Junior Cup | HEVIZ (Hongrie) | 4 | 1 | |
2015 | FITA | Junior | CL | Junior Cup | KLAGENFURT (Autriche) | 17 | 4 | |
2015 | FITA | Junior | CL | Junior Cup | ROME (Italie) | 9 | 5 | |
2015 | FITA | Junior | CL | Championnat du Monde | YANKTON (USA) | 8 | 4 | |
2013 | FITA | Cadet | CL | Junior Cup | BUCHAREST (Roumanie) | 9 | 2 | |
2013 | FITA | Cadet | CL | Championnat du Monde | WUXI (Chine) | 33 | 1 |
Notre équipe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
THOMAS NAGLIERIDirecteur commercial Selectionné olympique à Athènes Multiple champion de France | JEAN-CHARLES VALLADONTConsultant haut niveau Référent chasse à l'arc Vice champion Olympique | PASCAL SERRETechnicien Commercial Magasin de Paris | VINCENT BELAYResponsable du magasin de L'isle-Adam
| JEAN-PAUL LAURYDirecteur administratif et financier Champion du monde Multiple champion |