PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Son équipement
Palmarés international de Florian BILLOUE (source FFTA)
Année | Discipline | Catégorie | Arme | Type de competition | Lieu | Classement individuel | Classement équipe | Classement mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SALLE | Junior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 39 | ||
2015 | SALLE | Junior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2015 | FITA |
Cadet | CL | Junior Cup | KLAGENFURT (Autriche) | 9 | 1 | |
2015 | FITA | Junior | CL | Grand Prix Européen | MARATHON (Grèce) | 128 | ||
2015 | FITA | Cadet | CL | Junior Cup | ROME (Italie) | 17 | 2 | |
2015 | FITA | Cadet | CL | Championnat du Monde | YANKTON (USA) | 9 | 9 | |
2017 | FITA | Senior | CL | Grand Prix Européen | BUCAREST (Roumanie) | 17 |
Notre équipe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
THOMAS NAGLIERIDirecteur commercial Selectionné olympique à Athènes Multiple champion de France | JEAN-CHARLES VALLADONTConsultant haut niveau Référent chasse à l'arc Vice champion Olympique | PASCAL SERRETechnicien Commercial Magasin de Paris | VINCENT BELAYResponsable du magasin de L'isle-Adam
| JEAN-PAUL LAURYDirecteur administratif et financier Champion du monde Multiple champion |