Son équipement
Palmarés international de Thomas Antoine (source FFTA)
Année | Discipline | Catégorie | Arme | Type de competition | Lieu | Classement individuel | Classement équipe | Classement mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 9 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Finale de la Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 9 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 35 | ||
2016 | FITA | Senior | CL | Universitaire | OULAN BATOR (Mongolie) | 17 | 3 | |
2016 | SALLE | Senior | CL | Championnat du Monde | ANKARA (Turquie) | 9 | 2 | |
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2016 | FITA | Senior | CL | Coupe du Monde | MEDELLIN (Colombie) | 33 | 6 | |
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | MARRAKESH (Maroc) | 8 | ||
2015 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 34 | ||
2015 | FITA | Senior | CL | Universiades | GWANGJU (Corée du Sud) | 7 | 9 | 7 |
2014 | FITA | Junior | CL | Championnat d'Europe | LJUBLJANA (Slovénie) | 9 | ||
2014 | FITA | Senior | CL | Championnat du Monde U | LEGNICA (Pologne) | 17 | 8 | |
2014 | SALLE | Junior | CL | Championnat du Monde | NIMES (France) | 17 | 1 | |
2013 | FITA | Junior | CL | Junior Cup | LJUBLJANA (Slovénie) | 33 | ||
2013 | FITA | Junior | CL | Championnat du Monde | WUXI (Chine) | 17 | ||
2017 | FITA | Senior | CL | Coupe du Monde | BERLIN (Allemagne) | 33 | ||
2017 | FITA | Senior | CL | Coupe du Monde | SALT LAKE CITY (Etats Unis) | 33 |
Notre équipe
THOMAS NAGLIERIDirecteur commercial Selectionné olympique à Athènes Multiple champion de France | JEAN-CHARLES VALLADONTConsultant haut niveau Référent chasse à l'arc Vice champion OlympiqueRio 2016 et Paris 2024 | PASCAL SERRETechnicien Commercial Magasin de Paris | VINCENT BELAYTechnicien Commercial Formation et stages | JEAN-PAUL LAURYPrésident Champion du monde Multiple champion | DOMINIQUE GUYONResponsable magasin Le Mans (72)
| MATHIEU BLANCHETResponsable magasin C&C (37) 4ème au Championnat d'Europe IFFA | NATHALIE VILFEUAdministration et Finance |
PATRICK PETITEAUResponsable magasin Thorigné Fouillard (35) |
BENJAMIN BERTHOUTechnicien Commercial Champion de France 3D 2023 Thorigné Fouillard (35) |
FRANCOIS LAMOTTEResponsable magasin L'Isle-Adam (95)
|