Son équipement
Palmarés international de Mathieu JIMENEZ (source FFTA)
Année | Discipline | Catégorie | Arme | Type de competition | Lieu | Classement individuel | Classement équipe | Classement mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SALLE | Junior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 9 | ||
2016 | SALLE | Junior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 5 | ||
2016 | FITA | Junior | CL | Junior Cup | HEVIZ (Hongrie) | 9 | ||
2014 | FITA | Junior | CL | Compétition préparation | SEOUL (Corée) | 9 | 3 | |
2014 | FITA | Cadet | CL | Junior Cup | MOSCOU (Russie) | 17 | ||
2014 | FITA | Cadet | CL | Championnat d'Europe | LJUBLJANA (Slovénie) | 2 | ||
2013 | FITA | Cadet | CL | Championnat du Monde | WUXI (Chine) | 17 | 1 | |
2013 | FITA | Cadet | CL | Junior Cup | BUCHAREST (Roumanie) | 17 | 2 | |
2013 | FITA | Cadet | CL | Junior Cup | LJUBLJANA (Slovénie) | 17 | ||
2017 | FITA | Senior | CL | Universiades | TAIPEI (TPE) | 5 | 7 | 2 |
2017 | FITA | Junior | CL | Championnat du Monde | ROSARIO (Argentine) | 33 | 5 |
Notre équipe
THOMAS NAGLIERIDirecteur commercial Selectionné olympique à Athènes Multiple champion de France | JEAN-CHARLES VALLADONTConsultant haut niveau Référent chasse à l'arc Vice champion OlympiqueRio 2016 et Paris 2024 | PASCAL SERRETechnicien Commercial Magasin de Paris | VINCENT BELAYTechnicien Commercial Formation et stages | JEAN-PAUL LAURYPrésident Champion du monde Multiple champion | DOMINIQUE GUYONResponsable magasin Le Mans (72)
| MATHIEU BLANCHETResponsable magasin C&C (37) 4ème au Championnat d'Europe IFFA | NATHALIE VILFEUAdministration et Finance |
PATRICK PETITEAUResponsable magasin Thorigné Fouillard (35) |
BENJAMIN BERTHOUTechnicien Commercial Champion de France 3D 2023 Thorigné Fouillard (35) |
FRANCOIS LAMOTTEResponsable magasin L'Isle-Adam (95)
|