PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Son équipement
Palmarés international de Jérôme BIDAULT (source FFTA)
Année | Discipline | Catégorie | Arme | Type de competition | Lieu | Classement individuel | Classement équipe | Classement mixte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | MARRAKESH (Maroc) | 9 | ||
2017 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 30 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | MARRAKESH (Maroc) | 9 | ||
2016 | SALLE | Senior | CL | Finale de la Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 19 | ||
2016 | CAMPAGNE | Senior | CL | Championnat du Monde | DUBLIN (Irlande) | 14 | ||
2015 | SALLE | Senior | CL | Finale de la Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 18 | ||
2015 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | MARRAKESH (Maroc) | 9 | ||
2015 | CAMPAGNE | Senior | CL | Championnat d'Europe | Rzeszów (Pologne) | 9 | 2 | |
2015 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 21 | ||
2015 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 39 | ||
2014 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | MARRAKESH (Maroc) | 9 | ||
2014 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 28 | ||
2014 | SALLE | Senior | CL | Finale de la Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 8 | ||
2014 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | TELFORD (Grande Bretagne) | 33 | ||
2014 | CAMPAGNE | Senior | CL | Championnat du Monde | ZAGREB (Croatie) | 3 | ||
2013 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2013 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 21 | ||
2013 | CAMPAGNE | Senior | CL | Jeux Mondiaux | CALI (Colombie) | 5 | ||
2013 | CAMPAGNE | Senior | CL | Championnat d'Europe | TERNI (Italie) | 1 | 2 | |
2012 | SALLE | Senior | CL | Finale de la Coupe du Monde | LAS VEGAS (Etats Unis) | 9 | ||
2012 | SALLE | Senior | CL | Coupe du Monde | NIMES (France) | 17 | ||
2010 | CAMPAGNE | Senior | CL | Championnat du Monde | VISEGRAD (Hongrie) | 17 | ||
1997 | FITA | Junior | CL | Championnat d'Europe | TACHERTING (Allemagne) | 47 |
Notre équipe
![]() THOMAS NAGLIERIDirecteur commercial Selectionné olympique à Athènes Multiple champion de France | ![]() JEAN-CHARLES VALLADONTConsultant haut niveau Référent chasse à l'arc Vice champion Olympique | ![]() PASCAL SERRETechnicien Commercial Magasin de Paris | ![]() VINCENT BELAYResponsable du magasin de L'isle-Adam | ![]() JEAN-PAUL LAURYDirecteur administratif et financier Champion du monde Multiple champion | ![]() DOMINIQUE GUYONResponsable magasin Le Mans (72)
| ![]() MATHIEU BLANCHETResponsable magasin C&C (37) |